
Our Products
Machines for Ferrous / Non Ferrous Metal Scrap
Quick Contact
Triple compression jumbo top ejection
Technical Specifications
BALING CHAMBER |
30" x 38" x 74" (H x W x L) |
BALE SIZE |
15" x 15" x 8-10" (H x W x L) |
| ELECTRIC MOTOR | 40 H.P. 3 PHASE 1440 RPM |
| BODY | FABRICATED |
| OIL DRIVE | GEAR CUM AXIAL PISTON PUMP |
| WORKING LIQUID | HYDRO/ENCLO - 68 |
| FORCE ON LID CYCLINDER | 74 TONS |
| FORCE ON MAIN CYLINDER | 100 TONS |
| FORCE ON SIDE CYCLINDER | 150 TONS |
| FORCE ON EJECTOR CYCLINDER | 18 TONS |
| WORKING PRESSURE | 3300 PSI |
| HARD LINER PLATES | PROVIDED |
| SHEARING BLADES | PROVIDED |
| ELECTRICAL PANEL | PROVIDED |
| WEIGHT OF THE BALE | 60 - 120 KGS (IN MS) & 25-40 KGS (IN ALUMINIUM). |
| IDLE CYCLE TIME | 90 - 100 SECONDS (APPROX) |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 11.5 TONS (APPROX) |
| OIL TANK CAPACITY | 1200 LTS. (APPROX) |
| EJECTION OF BALE | BY BOTTOM CYLINDER TOP EJECTION |
| OPERATION OF MACHINE | MANUAL THROUGH LEVERS |
| OVERALL DIMENSIONS | 7' X 9' X 20' (H X W X L) (APPROX) |
