
Our Products
Machines for Ferrous / Non Ferrous Metal Scrap
Quick Contact
Triple Compression Mini Baler
Technical Specifications

| BALING CHAMBER | 20" x 20" x 45" (W x H x L) |
| BALE SIZE | 10" x 10" x “8-10" (W x H x L) |
| ELECTRIC MOTOR | 25 HP 3PHASE 1440 RPM |
| OIL DRIVE | PLUNGER PUMP |
| WORKING LIQUID | HYDRO/ENCLO-68 (NOT IN OUR SCOPE) |
| FORCE ON LID CYLINDER | 40 TONS |
| FORCE ON MAIN CYLINDER | 75 TONS |
| FORCE ON SIDE CYLINDER | 85 TONS |
| FORCE ON EJECTOR CYLINDER | 18 TONS |
| TYPE OF EJECTION | TOP EJECTION |
| WORKING PRESSURE | 3300 PSI |
| WEIGHT OF THE BALE | 40-60 KGS (IN MS) |
| IDLE CYCLE TIME | 85 - 90 SECONDS(APPROX) |
| OIL TANK CAPACITY | 500LTS. |
| WEIGHT OF THE MACHINE | 5000 KG. (APPROX) |
